Jobs
Jg. 2025, 0 km, 35 kW
Jg. 2006, 53'800 km, 25 kW
Jg. 2008, 60'300 km, 25 kW
Jg. 2020, 3'300 km, 25 kW
Jg. 2015, 22'900 km, 24 kW
Jg. 2012, 19'100 km, 25 kW
Jg. 2002, 38'500 km, 24 kW
Jg. 2018, 600 km, 35 kW
Jg. 2016, 4'600 km, 35 kW
Jg. 2017, 11'700 km, 35 kW
Jg. 2011, 18'400 km, 25 kW
Jg. 2012, 28'700 km, 25 kW
Jg. 2003, 31'900 km, 25 kW
Jg. 2009, 2'000 km, 25 kW
Jg. 1994, 30'700 km, 32 kW
Jg. 2014, 18'900 km, 35 kW
Jg. 2013, 18'900 km, 35 kW
Jg. 2011, 56'800 km, 25 kW
Jg. 2003, 11'300 km, 25 kW
Jg. 2015, 23'300 km, 35 kW
Jg. 2016, 27'400 km, 35 kW
Jg. 2023, 10'100 km, 35 kW
Jg. 2004, 38'300 km, 25 kW
Jg. 2005, 20'800 km, 25 kW
Jg. 2018, 10'000 km, 35 kW
Jg. 1987, 17'300 km, 8 kW
Jg. 2013, 54'800 km, 35 kW
Jg. 2012, 2'500 km, 25 kW
Jg. 2018, 26'400 km, 40 kW
Jg. 2014, 21'900 km, 35 kW
Jg. 2018, 8'200 km, 31 kW
Jg. 2019, 4'900 km, 33 kW
Jg. 2006, 25'100 km, 25 kW
Jg. 2019, 11'700 km, 33 kW
Jg. 2018, 44'900 km, 35 kW
Jg. 2008, 24'300 km, 25 kW
Jg. 2002, 41'200 km, 24 kW
Jg. 2021, 3'400 km, 35 kW
Jg. 2015, 12'100 km, 35 kW
Jg. 2016, 16'000 km, 35 kW
Jg. 2017, 11'600 km, 35 kW
Jg. 2019, 8'400 km, 35 kW
Jg. 2013, 12'500 km, 19 kW
Jg. 2017, 23'000 km, 32 kW
Jg. 2008, 12'000 km, 25 kW
Jg. 2008, 17'700 km, 25 kW
Jg. 2005, 44'400 km, 25 kW
Jg. 2005, 38'900 km, 25 kW
Jg. 2012, 44'400 km, 25 kW
Jg. 2013, 24'700 km, 25 kW
Jg. 2009, 17'400 km, 25 kW
Jg. 2009, 22'300 km, 25 kW
Jg. 2009, 23'100 km, 25 kW
Jg. 2010, 14'200 km, 24 kW
Jg. 2013, 20'800 km, 24 kW
Jg. 2013, 20'800 km, 50 kW
Jg. 2008, 14'800 km, 25 kW
Jg. 2018, 13'200 km, 35 kW
Jg. 2016, 20'000 km, 25 kW
Jg. 2020, 23'700 km, 25 kW
Jg. 2002, 13'800 km, 25 kW
Jg. 2006, 30'400 km, 25 kW
Jg. 2017, 22'600 km, 35 kW
Jg. 1997, 15'000 km, 36 kW
Jg. 1994, 33'000 km, 25 kW
Jg. 2012, 24'100 km, 25 kW
Jg. 2004, 52'000 km, 25 kW
Moto Center SolothurnIndustriestrasse 22CH-4703 KestenholzEmail: info@moto-center-solothurn.chPhone: +41 62 393 12 96Mobile: +41 79 717 53 12
Über 700 weitere Occasion-Motorräder