Jobs
Jg. 2013, 40'300 km, 25 kW
Jg. 2008, 60'300 km, 25 kW
Jg. 2021, 13'300 km, 25 kW
Jg. 2019, 3'000 km, 25 kW
Jg. 2018, 600 km, 35 kW
Jg. 2009, 26'600 km, 25 kW
Jg. 2012, 19'100 km, 25 kW
Jg. 2018, 3'300 km, 34 kW
Jg. 2016, 23'900 km, 35 kW
Jg. 2016, 4'600 km, 35 kW
Jg. 2019, 10'000 km, 35 kW
Jg. 2011, 18'400 km, 25 kW
Jg. 2012, 28'700 km, 25 kW
Jg. 2004, 38'300 km, 25 kW
Jg. 2018, 9'200 km, 35 kW
Jg. 2014, 18'900 km, 35 kW
Jg. 2013, 18'900 km, 35 kW
Jg. 2015, 4'600 km, 35 kW
Jg. 2007, 37'700 km, 25 kW
Jg. 2009, 36'400 km, 25 kW
Jg. 2015, 23'300 km, 35 kW
Jg. 2016, 13'100 km, 35 kW
Jg. 2009, 60'400 km, 57 kW
Jg. 2009, 60'400 km, 25 kW
Jg. 2015, 27'100 km, 35 kW
Jg. 2011, 30'100 km, 25 kW
Jg. 2011, 28'700 km, 25 kW
Jg. 2009, 47'900 km, 25 kW
Jg. 2015, 4'100 km, 35 kW
Jg. 2018, 10'000 km, 35 kW
Jg. 2017, 20'100 km, 34 kW
Jg. 2018, 5'300 km, 34 kW
Jg. 2013, 16'300 km, 38 kW
Jg. 2009, 21'200 km, 24 kW
Jg. 1999, 20'800 km, 26 kW
Jg. 2018, 8'200 km, 31 kW
Jg. 2008, 22'900 km, 25 kW
Jg. 2006, 58'800 km, 25 kW
Jg. 2006, 25'100 km, 25 kW
Jg. 2008, 39'100 km, 24 kW
Jg. 2007, 50'100 km, 25 kW
Jg. 2007, 26'700 km, 25 kW
Jg. 1995, 53'900 km, 24 kW
Jg. 2002, 41'200 km, 24 kW
Jg. 2015, 2'500 km, 35 kW
Jg. 2019, 10'400 km, 35 kW
Jg. 2015, 27'800 km, 35 kW
Jg. 2016, 16'000 km, 35 kW
Jg. 2017, 5'100 km, 35 kW
Jg. 2018, 13'900 km, 35 kW
Jg. 2008, 43'600 km, 25 kW
Jg. 2006, 32'500 km, 25 kW
Jg. 2016, 25'800 km, 35 kW
Jg. 2017, 12'000 km, 35 kW
Jg. 2014, 34'600 km, 30 kW
Jg. 2016, 11'300 km, 35 kW
Jg. 2015, 21'800 km, 32 kW
Jg. 2015, 17'900 km, 32 kW
Jg. 2003, 31'200 km, 34 kW
Jg. 2005, 38'900 km, 25 kW
Jg. 2009, 16'100 km, 25 kW
Jg. 2007, 25'200 km, 25 kW
Jg. 2012, 38'300 km, 25 kW
Jg. 2012, 65'900 km, 25 kW
Jg. 2011, 19'000 km, 25 kW
Jg. 2016, 12'300 km, 35 kW
Jg. 2011, 13'300 km, 25 kW
Jg. 2012, 11'000 km, 35 kW
Jg. 2013, 5'800 km, 53 kW
Jg. 2013, 5'800 km, 25 kW
Jg. 2010, 13'100 km, 53 kW
Jg. 2010, 13'100 km, 25 kW
Jg. 2009, 23'100 km, 25 kW
Jg. 2009, 22'300 km, 53 kW
Jg. 2009, 22'300 km, 25 kW
Jg. 2009, 8'600 km, 53 kW
Jg. 2009, 8'600 km, 25 kW
Jg. 2016, 5'400 km, 35 kW
Jg. 2020, 13'600 km, 35 kW
Jg. 2016, 22'400 km, 35 kW
Jg. 2008, 33'200 km, 24 kW
Jg. 2008, 33'200 km, 38 kW
Jg. 2012, 20'200 km, 25 kW
Jg. 2018, 13'200 km, 35 kW
Jg. 2002, 13'800 km, 25 kW
Jg. 2003, 23'700 km, 48 kW
Jg. 2014, 14'900 km, 35 kW
Jg. 2006, 2'800 km, 25 kW
Jg. 2006, 2'800 km, 36 kW
Jg. 2019, 8'200 km, 35 kW
Jg. 2016, 1'500 km, 35 kW
Jg. 1997, 15'000 km, 35 kW
Jg. 2020, 15'600 km, 35 kW
Jg. 2020, 3'600 km, 35 kW
Jg. 2011, 35'200 km, 35 kW
Jg. 2012, 20'500 km, 35 kW
Jg. 2015, 12'100 km, 35 kW
Jg. 2016, 9'400 km, 35 kW
Jg. 1988, 50'500 km, 28 kW
Jg. 1994, 33'000 km, 25 kW
Jg. 1993, 33'400 km, 25 kW
Jg. 2017, 18'600 km, 35 kW
Sommer-Öffnungszeiten01. März bis 15. Oktober
Winter-Öffnungszeiten16. Oktober bis 28. Februar
Moto Center SolothurnIndustriestrasse 22CH-4703 KestenholzEmail: info@moto-center-solothurn.chTelefono: +41 62 393 12 96Cellulare: +41 79 717 53 12
Über 700 weitere Occasion-Motorräder